
K9窗口片
N-BK7(中国牌号H-K9L)玻璃是一种相对坚硬的玻璃,无需特殊的工艺处理就能得到理想的光学表面,他提供了比较好的物理和化学性能,其高透过率范围低至350nm,适合大多数光谱范围内的应用,是使用最广泛的玻璃材料。
| 等级 | E | H | S |
|---|---|---|---|
| 材料 | H-K9L优等品 | ||
| 外径公差 | +0.0, -0.1mm | ||
| 厚度公差 | ±0.1mm | ±0.2mm | |
| 有效孔径 | >90% | ||
| 平行度 | 5" | 10" | 30" |
| 波前畸变(@632.8nm) | λ/10 | λ/8 | λ/4 |
| 光洁度 | 10/5 | 20/10 | 60/40 |
| 倒角 | 保护性倒角 | ||
| 镀膜 | 不镀膜 | ||
| P/N | Φ | T | Grade |
|---|---|---|---|
| 10101 | 10.00 | 6.00 | E |
| 10102 | 12.70 | 6.00 | E |
| 10103 | 15.00 | 6.00 | E |
| 10104 | 20.00 | 6.00 | E |
| 10105 | 25.40 | 6.00 | E |
| 10106 | 10.00 | 6.00 | H |
| 10107 | 12.70 | 6.00 | H |
| 10108 | 15.00 | 6.00 | H |
| 10109 | 20.00 | 6.00 | H |
| 10110 | 25.40 | 6.00 | H |
| 10111 | 10.00 | 3.00 | S |
| 10112 | 12.70 | 3.00 | S |
| 10113 | 25.40 | 3.00 | S |
| 10114 | 38.00 | 3.00 | S |
| 10115 | 50.00 | 3.00 | S |
●尺寸单位:毫米
●其他规格和镀膜要求请联系EastOptics销售获得。
●其他规格和镀膜要求请联系EastOptics销售获得。













